地址:成都市天府大道中段1388號花樣年·美年廣場,JR·Fantasia花漾錦江B棟10樓1007室
發布時間:2023-04-10 19:02:07 瀏覽量:301
沐浴金色的陽光
歷經兩天的激烈角逐
在運動員的奮力拼搏下
在律師的熱情參與下
“愛成都 迎大運”2023年
成都律師運動會
落下帷幕
下面來看看各個項目的比賽結果吧
籃球獲獎名單
高新律師籃球隊
錦江律師隊
青羊律師籃球隊
足球獲獎名單
發現律師足球隊
北京大成(成都)律師事務所競技足球隊
成律聯隊
羽毛球混合團體獲獎名單
高新分會一隊
青羊分會二隊
金牛分會二隊
乒乓球混合團體獲獎名單
高新分會一隊
青羊分會一隊
金牛分會
田徑獲獎名單 | ||
男子100米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 陳達恒 | 北京康達(成都)律師事務所 |
第二名 | 陳治君 | 彭州分會 |
第三名 | 王欣 | 上海市錦天城(成都)律師事務所 |
女子100米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 劉玉瑩 | 泰和泰律師事務所 |
第二名 | 鄭瞇 | 北京盈科(成都)律師事務所 |
第三名 | 何琳 | 四川弘齊律師事務所 |
男子200米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 李榮輝 | 北京盈科(成都)律師事務所 |
第二名 | 向懷銀 | 四川恒和信律師事務所 |
第三名 | 吳世棟 | 北京煒衡(成都)律師事務所 |
女子200米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 李明桂 | 四川公生明律師事務所 |
第二名 | 王藝樺 | 北京大成(成都)律師事務所 |
第三名 | 李歡 | 四川發現律師事務所 |
男子400米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 李榮輝 | 北京盈科(成都)律師事務所 |
第二名 | 黃鏖 | 四川律大律師事務所 |
第三名 | 胡皓然 | 四川致高律師事務所 |
女子400米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 李明桂 | 四川公生明律師事務所 |
第二名 | 王蓓蓓 | 北京康達(成都)律師事務所 |
第三名 | 萬洪宏 | 四川發現律師事務所 |
女子800米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 胡盛希 | 四川致高律師事務所 |
第二名 | 周格子 | 泰和泰律師事務所 |
第三名 | 魯旭蕾 | 四川錦琛律師事務所 |
男子1500米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 田金隴 | 泰和泰律師事務所 |
第二名 | 李勇 | 四川皓錦律師事務所 |
第三名 | 張志遠 | 上海市錦天城(成都)律師事務所 |
女子3000米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 胡盛希 | 四川致高律師事務所 |
第二名 | 許齡勻 | 四川明炬律師事務所 |
第三名 | 王靳 | 北京煒衡(成都)律師事務所 |
男子5000米 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 田金隴 | 泰和泰律師事務所 |
第二名 | 李勇 | 四川皓錦律師事務所 |
第三名 | 楊仁杰 | 四川興蓉律師事務所 |
男子4*100米 | ||
名次 | 單位 | |
第一名 | 四川致高律師事務所 | |
第二名 | 北京大成(成都)律師事務所 | |
第三名 | 北京盈科(成都)律師事務所 | |
女子4*100米 | ||
名次 | 單位 | |
第一名 | 泰和泰律師事務所 | |
第二名 | 北京大成(成都)律師事務所 | |
第三名 | 北京康達(成都)律師事務所 | |
50米迎面接力 | ||
名次 | 單位 | |
第一名 | 泰和泰律師事務所 | |
第二名 | 北京盈科(成都)律師事務所 | |
第三名 | 四川公生明律師事務所 | |
拔河 | ||
名次 | 單位 | |
第一名 | 龍泉分會 | |
第二名 | 金牛分會 | |
第三名 | 高新分會 |
網球獲獎名單
男單 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 侯鳳林 | 北京大成(成都)律師事務所 |
第二名 | 張自明 | 四川恒和信律師事務所 |
第三名 | 劉寧 | 四川明炬律師事務所 |
第四名 | 周光均 | 北京市中倫文德(成都)律師事務所 |
女單 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 侯虹宇 | 四川明炬律師事務所 |
第二名 | 魯婧嵐 | 四川恒和信律師事務所 |
第三名 | 謝信慧 | 上海華誠(成都)律師事務所 |
第四名 | 楊諾熙 | 北京蘭臺(成都)律師事務所 |
男雙 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 | 唐前宏/許正平 | 北京君合(成都)律師事務所/泰和泰律師事務所 |
第二名 | 馬浩/張啟捷 | 北京天達共和(成都)律師事務所/四川誠峰律師事務所 |
第三名 | 文富華/田曉光 | 北京康達(成都)律師事務所/北京萬商天勤(成都)律師事務所 |
第四名 | 徐瑾/丁泰凌 | 泰和泰律師事務所/四川昱坤合律師事務所 |
混雙 | ||
名次 | 姓名 | 單位 |
第一名 |
張建新/侯鳳林 |
四川衡平律師事務所/北京大成(成都)律師事務所 |
第二名 |
謝信慧/向平 |
上海華誠(成都)律師事務所/四川致高律師事務所 |
第三名 |
陳倩/周光均 |
北京大成(成都)律師事務所/北京市中倫文德(成都)律師事務所 |
第四名 |
劉霞/解驍騫 |
四川蓉城律師事務所/北京市惠誠(成都)律師事務所 |